Last updated 7/22/2011 14:00 EDT
to send questions or comments, visit the main programming page at: http://bridog.net/cellular/
original file located at: http://bridog.net/cellular/voicemail-access-numbers/
———————————-
NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE
———————————-
The data on this page took A TON of work to compile!!!
Is the information on this site helpful to you? If so, help me out, and apply for a new credit card with 0% interest on purchases for 12 months at: ZeroPercentCards.com
Is your credit less than stellar? Then check out the credit card choices at: YoCredit.com
The AT&T/CINGULAR voicemail numbers listed here should be a fairly comprehensive. If your number is not listed, please leave a comment at the very bottom of this page to send me your voicemail access number and I will add it to this list. Note: all comments are held for moderation and are not immediately published.
If you are a AT&T/CINGULAR user, please leave a comment at the very bottom of this page to send me your voicemail access number and I will add it to this list. Note: all comments are held for moderation and are not immediately published.
REQUESTS FOR VOICEMAIL PILOT NUMBERS NOT ALREADY ON THIS LIST WILL BE IGNORED!
–
Voicemail pilot numbers (a.k.a. Lucent pilot numbers, or local access numbers, or ‘backdoor’ numbers)
How did I get these numbers? Either people sent them to me and I have posted them to the list, or I hunted for them.
Okay, now you ask how I hunted for these numbers? First, if you know a valid area code and exchange for the wireless carrier that you wish to find the backdoor number, and then go to the following website:
http://www.localcallingguide.com/or
http://www.nalennd.com/
You will see a search box labeled ‘NPA/NXX (Area Code/Prefix) Search’
Enter the area code and prefix of the wireless carrier, and it will return a rate center and a corresponding switch. If you click on the ‘switch’ hyperlink, then the search query will return all prefixes served by that particular switch, which are the prefixes that the wireless carrier owns.
From the list above, it should be easy to figure out which numbering schemes your wireless carrier uses for the actual backdoor number. Just start dialing the area code, prefix, and -xxxx (where -xxxx is the backdoor number pattern your carrier uses) until you find the recording of the voicemail system.
If anyone finds the number to their system, then I will be more than happy to add it to the list. Please do NOT ask me for any numbers not listed below, because if I have it, then it is already posted to this list.
If you can’t find the voicemail access number for the number which you are trying to reach, then try using Sly Dial.
–
Someone recently gave me the following voicemail access numbers and locations:
Fargo ND (888) 390-6245 T-Mobile/Unicel/Cell 2000
Bemidji MN (800) 630-6245 Rural Cellular Corp/Cellular 2000
It surprises me that they are 800/888 numbers. Can someone who has
cellular service on these carriers check to see if they can access their
voicemail even if their service is not in Fargo or Bemidji, and report
back to me their findings?
– Location Pilot Number Switch Name Wireless Carrier
Rate Center | State | AC | Number | Switch |
---|---|---|---|---|
Alltel | ||||
Phoenix | AZ | 602 | 525-6747 | PHNXAZ720MD |
Phoenix | AZ | 602 | 980-6747 | PHNXAZ720MD |
Fayetteville | AR | 479 | 841-6245 | FYVLAR091MD |
Little Rock | AR | 501 | 539-5200 | LTRKARIY1MD |
Clearwater | FL | 727 | 422-9998 | TAMPFL41CM1 |
Gainesville | FL | 352 | 317-5977 | GSVLFLSSCM1 |
Pensacola | FL | 850 | 572-6245 | PNSCFL35CM1 |
Tallahassee | FL | 850 | 933-5700 | TLHSFL26CM1 |
Augusta | GA | 706 | 831-3131 | AGSTGABMCM2 |
Savannah | GA | 912 | 661-6245 | SVNHGACCCM1 |
Monroe | LA | 318 | 361-6000 | MONRLAMADS0 |
New Orleans | LA | 504 | 313-6245 | KNNRLAESCM1 |
Springfield | MO | 417 | 824-6245 | SPFDMOKCCM0 |
Toledo | OH | 419 | 262-9011 | MAUMOHIBAMD |
Moorhead | MN | 218 | 790-6245 | WFRGNDWB1KD |
Lincoln | NE | 402 | 440-9999 | LNCLNEXLUMD |
Omaha | NE | 402 | 679-9999 | OMAJNEBMCM5 |
Fallon | NV | 775 | 217-0307 | FLLNNVXC0MD |
Charlotte | NC | 704 | 572-6245 | MTHWNCMMCM3 |
Greensboro | NC | 336 | 312-9777 | GNBONCFDCM2 |
Raleigh | NC | 919 | 612-9777 | GRNRNCJBCM1 |
Albuquerque | NM | 505 | 249-6747 | ALBQNM21CM2 |
Cleveland | OH | 216 | 387-0055 | WRHGOHIACM1 |
St Clairsville | OH | 740 | 391-6245 | SCVIOHAGCM0 |
Toledo | OH | 419 | 262-9011 | MNTPOHAECM0 |
St George | SC | 843 | 563-1000 | STGRSCMARS1 |
Rapid City | SD | 605 | 381-9999 | RPCYSDWCCM3 |
Sioux Falls | SD | 605 | 360-9998 | SXFLSDQACM1 |
Terminal | TX | 432 | 557-9998 | MDLDTXEG1MD |
Lynchburg | VA | 434 | 941-9777 | LYBGVA15CM1 |
Norfolk Zone 3 | VA | 757 | 439-7777 | PTMOVA09CM1 |
Richmond | VA | 804 | 350-5000 | RCMDVAPLCM1 |
Richmond | VA | 804 | 356-5000 | RCMDVAPLCM1 |
Oshkosh | WI | 920 | 379-3366 | APPLWIEECM0 |
AT&T Landline | ||||
Waterbury | CT | 203 | 596-2670 | WTRBCT00DS0 |
Lombard | IL | 630 | 629-1290 | LBRDILLMDS1 |
AT&T/Cingular | ||||
Cooper Landing | AK | 907 | 599-9000 | |
Belle Fontaine | AL | 251 | 207-9000 | MOBLALIHCM3 |
Belle Fontaine | AL | 251 | 207-9001 | MOBLALIHCM3 |
Belle Fontaine | AL | 251 | 207-9002 | MOBLALIHCM3 |
Belle Fontaine | AL | 251 | 207-9003 | MOBLALIHCM3 |
Birmingham | AL | 205 | 335-8071 | BRHMALQAGT0 |
Birmingham | AL | 205 | 335-8072 | BRHMALQAGT0 |
Birmingham | AL | 205 | 475-9994 | BRHMALQACM3 |
Birmingham | AL | 205 | 475-9995 | BRHMALQACM3 |
Birmingham | AL | 205 | 475-9996 | BRHMALQACM3 |
Birmingham | AL | 205 | 475-9997 | BRHMALQACM3 |
Birmingham | AL | 205 | 531-7627 | BRHMALXSCM2 |
Birmingham | AL | 205 | 613-4802 | BRHMALXSCM2 |
Birmingham | AL | 205 | 616-0660 | BRHMALXSCM2 |
Birmingham | AL | 205 | 901-9549 | BRHMALXSCM2 |
Birmingham | AL | 205 | 901-9550 | BRHMALXSCM2 |
Holtville | AL | 334 | 424-9000 | MTGMALIR1MD |
Holtville | AL | 334 | 424-9001 | MTGMALIR1MD |
Huntsville | AL | 256 | 683-1188 | HNVIALODCM1 |
Huntsville | AL | 256 | 683-1212 | HNVIALODCM1 |
Madison | AL | 256 | 617-9998 | HNVIALOD1MD |
Madison | AL | 256 | 617-9999 | HNVIALOD1MD |
Mobile | AL | 251 | 463-4248 | MOBLALIHCM2 |
Mobile | AL | 251 | 591-8585 | MOBLALIHCM2 |
Wetumpka | AL | 334 | 452-9998 | MTGMALIR0MD |
Wetumpka | AL | 334 | 452-9999 | MTGMALIR0MD |
Bryant-Collegeville | AR | 501 | 213-9010 | |
Eureka Springs | AR | 479 | 981-6245 | |
Fort Smith | AR | 479 | 459-5640 | |
Fort Smith | AR | 479 | 459-5641 | |
Little Rock | AR | 501 | 772-6245 | |
Pine Bluff | AR | 870 | 329-3544 | |
Pine Bluff | AR | 870 | 329-3545 | |
Siloam Springs | AR | 479 | 220-9231 | |
Siloam Springs | AR | 479 | 220-9363 | |
Van Buren | AR | 479 | 208-9000 | |
Phoenix | AZ | 480 | 225-1694 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 480 | 225-2975 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 480 | 235-2793 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 480 | 235-2794 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 602 | 284-0148 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 602 | 284-0157 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 623 | 203-0366 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 623 | 203-4360 | PHNXAZMACM5 |
Phoenix | AZ | 623 | 203-4484 | PHNXAZMACM5 |
Prescott | AZ | 928 | 273-0075 | PHNXAZMACM5 |
Prescott | AZ | 928 | 273-0077 | PHNXAZMACM5 |
Tucson | AZ | 520 | 241-0119 | TCSMAZCH6MD |
Tucson | AZ | 520 | 241-0348 | TCSMAZCH6MD |
Yuma | AZ | 928 | 502-2760 | PHNXAZMACM0 |
Yuma | AZ | 928 | 502-2761 | PHNXAZMACM0 |
Auburn | CA | 530 | 613-1234 | WSCRCAKECM2 |
Bakersfield | CA | 661 | 303-7631 | BKFDCA018MD |
Bakersfield | CA | 661 | 303-8019 | BKFDCA018MD |
Bakersfield | CA | 661 | 340-3032 | BKFDCA018MD |
Bakersfield | CA | 661 | 340-3033 | BKFDCA018MD |
Beverly Hills | CA | 310 | 801-1234 | BRBNCAOBCMD |
Colton | CA | 909 | 213-2103 | ANHMCACLCM6 |
Colton | CA | 909 | 213-2104 | ANHMCACLCM6 |
Fresno | CA | 559 | 360-1695 | FRSNCAPMGT0 |
Fresno | CA | 559 | 360-1699 | FRSNCAPMGT0 |
Hayward | CA | 510 | 305-1234 | SNTDCAUJCM9 |
Irvine | CA | 949 | 294-1234 | ANHMCACLCM6 |
Livermore | CA | 925 | 321-0007 | CNCRCADOCM5 |
Livermore | CA | 925 | 321-0008 | CNCRCADOCM5 |
Los Angeles | CA | 213 | 300-1055 | CYCMCALLCM5 |
Los Angeles | CA | 213 | 300-1059 | CYCMCALLCM5 |
Los Angeles | CA | 323 | 229-6016 | CYCMCALLCM5 |
Los Angeles | CA | 323 | 229-6017 | CYCMCALLCM5 |
Manteca | CA | 209 | 482-8037 | SKTNCAGSGT0 |
Manteca | CA | 209 | 482-8054 | SKTNCAGSGT0 |
Manteca | CA | 209 | 607-8210 | SKTNCAGSGT0 |
Manteca | CA | 209 | 607-8211 | SKTNCAGSGT0 |
Oakland | CA | 510 | 207-2004 | CNCRCADOCM5 |
Oakland | CA | 510 | 207-2006 | CNCRCADOCM5 |
Ontario | CA | 909 | 262-1234 | FUTNCA01BMD |
Rancho Penasquitos | CA | 858 | 603-6019 | SNDGCA51CM3 |
Rancho Penasquitos | CA | 858 | 603-6020 | SNDGCA51CM3 |
Sacramento | CA | 916 | 420-1545 | SCRMCA01GT1 |
Sacramento | CA | 916 | 420-1546 | SCRMCA01GT1 |
Sacramento | CA | 916 | 719-5396 | SCRMCA01GT1 |
Sacramento | CA | 916 | 719-5653 | SCRMCA01GT1 |
Sacramento | CA | 916 | 835-1098 | SCRMCA01GT1 |
San Bernardino | CA | 909 | 800-1234 | FUTNCA01BMD |
San Diego | CA | 619 | 204-0012 | SNDGCA51CM3 |
San Diego | CA | 619 | 204-0806 | SNDGCA51CM3 |
San Diego | CA | 619 | 204-5605 | SNDGCA51CM3 |
San Diego | CA | 619 | 204-6876 | SNDGCA51CM3 |
San Diego | CA | 619 | 306-3019 | SNDGCA51CM3 |
San Diego | CA | 619 | 306-3020 | SNDGCA51CM3 |
San Francisco | CA | 415 | 203-6115 | SNFDCACVCM7 |
San Francisco | CA | 415 | 203-6118 | SNFDCACVCM7 |
S San Francisco | CA | 650 | 255-0164 | SNFDCACVCM7 |
S San Francisco | CA | 650 | 255-0166 | SNFDCACVCM7 |
San Jose North | CA | 408 | 464-2078 | SNTDCAUJCM9 |
San Jose North | CA | 408 | 464-2081 | SNTDCAUJCM9 |
San Jose West | CA | 408 | 307-5045 | SNTDCAUJCM9 |
San Jose West | CA | 408 | 307-5049 | SNTDCAUJCM9 |
San Jose West | CA | 408 | 307-5075 | SNTDCAUJCM9 |
San Jose West | CA | 408 | 307-5085 | SNTDCAUJCM9 |
San Rafael | CA | 415 | 497-8896 | SNFDCACVCM7 |
San Rafael | CA | 415 | 497-8897 | SNFDCACVCM7 |
Santa Barbara | CA | 805 | 895-1052 | GOLTCACEBMD |
Santa Barbara | CA | 805 | 895-1743 | GOLTCACEBMD |
Santa Monica | CA | 310 | 266-1234 | BRBNCAOBCMD |
Santa Rosa | CA | 707 | 548-1234 | CNCRCADOCM5 |
Vacaville | CA | 707 | 301-0007 | CNCRCADOCM5 |
Vacaville | CA | 707 | 301-0008 | CNCRCADOCM5 |
Walnut Creek | CA | 925 | 212-1234 | CNCRCADOCM5 |
Colorado Springs | CO | 719 | 440-7546 | CLSPCOGKCM3 |
Denver | CO | 720 | 289-7234 | DNVRCOMDCM7 |
Denver | CO | 720 | 289-7419 | DNVRCOMDCM7 |
Greeley | CO | 970 | 371-9275 | DNVRCOMDCM8 |
Greeley | CO | 970 | 371-9276 | DNVRCOMDCM8 |
Greeley | CO | 970 | 371-9277 | DNVRCOMDCM8 |
Greeley | CO | 970 | 371-9278 | DNVRCOMDCM8 |
Bridgeport | CT | 203 | 218-3065 | |
Bridgeport | CT | 203 | 540-9900 | |
Hartford | CT | 860 | 965-4181 | MRDNCT00CM2 |
Middletown | CT | 860 | 759-2990 | MDTWCTNICM0 |
New Haven | CT | 203 | 640-7182 | |
Norwalk | CT | 203 | 722-8320 | BRPTCT04CM3 |
Norwalk | CT | 203 | 722-8321 | BRPTCT04CM3 |
Washington Zone 1 | DC | 202 | 714-4248 | WASHDCWTCM1 |
Dover | DE | 302 | 423-6245 | LPTPPADFCM0 |
Dade City | FL | 352 | 206-7000 | BKVLFLBY1MD |
Daytona Beach | FL | 386 | 299-6606 | PTORFLAACM1 |
Daytona Beach | FL | 386 | 299-6611 | PTORFLAACM1 |
Daytona Beach | FL | 386 | 852-7000 | PTORFLAACM1 |
Deerfield Beach | FL | 954 | 242-1222 | FTLDFLAMCM2 |
Deerfield Beach | FL | 954 | 913-7000 | FTLDFLAMCM2 |
Deerfield Beach | FL | 954 | 821-0101 | PRRNFLAEG00 |
Delray Beach | FL | 561 | 271-1818 | LKWOFLAJDC2 |
Delray Beach | FL | 561 | 715-5000 | MRGTFLATG02 |
Delray Beach | FL | 561 | 926-7000 | LKWOFLAJDC2 |
Fernandina Beach | FL | 904 | 206-2133 | JCVOFLLJCM2 |
Fernandina Beach | FL | 904 | 206-2140 | JCVOFLLJCM2 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 258-0077 | PRRNFLAEG00 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 303-7021 | FTLDFLAMCM2 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 319-8988 | PRRNFLAEG00 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 319-8989 | PRRNFLAEG00 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 562-3555 | FTLDFLAMCM2 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 632-2121 | PRRNFLAEG00 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 651-7000 | FTLDFLAMCM2 |
Fort Lauderdale | FL | 954 | 802-1001 | PRRNFLAEG00 |
Gainesville | FL | 352 | 281-9762 | GSVLFLMAXWY |
Gainesville | FL | 352 | 281-9763 | GSVLFLMAXWY |
Jacksonville | FL | 904 | 307-3305 | JCVLFLMTCM4 |
Jacksonville | FL | 904 | 318-3166 | JCVOFLLJCM2 |
Jacksonville | FL | 904 | 327-8491 | JCVOFLLJCM2 |
Jacksonville | FL | 904 | 327-8492 | JCVOFLLJCM2 |
Jacksonville | FL | 904 | 563-7000 | JCVLFLMTCM3 |
Jacksonville | FL | 904 | 707-3733 | JCVOFLLJCM2 |
Jacksonville | FL | 904 | 707-3883 | JCVOFLLJCM2 |
Jacksonville | FL | 904 | 864-7626 | JCVOFLLJCM2 |
Jacksonville | FL | 904 | 864-7627 | JCVOFLLJCM2 |
Keys | FL | 305 | 304-7007 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 305 | 546-0000 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 305 | 793-5321 | |
Miami | FL | 305 | 793-5325 | |
Miami | FL | 305 | 798-6093 | |
Miami | FL | 305 | 798-6094 | |
Miami | FL | 305 | 951-7272 | FTLDFLAMDC8 |
Miami | FL | 305 | 979-7005 | FTLDFLAMDC8 |
Miami | FL | 305 | 987-0260 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 305 | 987-0264 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 786 | 218-0000 | FTLDFLAMDC8 |
Miami | FL | 786 | 218-7070 | FTLDFLAMDC8 |
Miami | FL | 786 | 266-7626 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 786 | 266-7627 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 786 | 266-8988 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 786 | 266-8989 | PRRNFLAEG00 |
Miami | FL | 786 | 863-7002 | FTLDFLAMDC8 |
Newberry | FL | 352 | 474-9098 | GSVLFLMAXWY |
Newberry | FL | 352 | 474-9099 | GSVLFLMAXWY |
North Dade | FL | 305 | 332-8800 | FTLDFLAMCM2 |
North Dade | FL | 305 | 332-9009 | FTLDFLAMCM2 |
North Dade | FL | 305 | 469-7004 | FTLDFLAMCM2 |
North Dade | FL | 786 | 202-0000 | FTLDFLAMCM2 |
North Dade | FL | 786 | 202-1771 | FTLDFLAMCM2 |
North Dade | FL | 786 | 436-7001 | FTLDFLAMCM2 |
Ocala | FL | 352 | 208-0210 | OCALFLXAX8Y |
Orlando | FL | 407 | 242-7686 | LKMRFLMFCM5 |
Orlando | FL | 407 | 242-7687 | LKMRFLMFCM5 |
Orlando | FL | 407 | 247-7627 | LKMRFLMFCM5 |
Orlando | FL | 407 | 267-9690 | LKMRFL16G03 |
Orlando | FL | 407 | 267-9691 | LKMRFL16G03 |
Orlando | FL | 407 | 284-7430 | LKMRFL16G03 |
Orlando | FL | 407 | 284-7431 | LKMRFL16G03 |
Orlando | FL | 407 | 432-0814 | LKMRFL16G03 |
Orlando | FL | 407 | 432-0815 | LKMRFL16G03 |
Orlando | FL | 407 | 456-4988 | ORLDFLYACM3 |
Orlando | FL | 407 | 456-4989 | ORLDFLYACM3 |
Orlando | FL | 407 | 760-3132 | LKMRFLMFCM5 |
Orlando | FL | 407 | 760-8555 | LKMRFLMFCM5 |
Palm Coast | FL | 386 | 237-9900 | DYBHFLPOTMD |
Palm Coast | FL | 386 | 237-9901 | DYBHFLPOTMD |
Perrine | FL | 305 | 431-8484 | PRRNFLAECM1 |
Perrine | FL | 305 | 562-7000 | PRRNFLAECM1 |
Perrine | FL | 305 | 972-4650 | PRRNFLAEG00 |
Perrine | FL | 305 | 972-4651 | PRRNFLAEG00 |
Perrine | FL | 305 | 972-8655 | PRRNFLAEG00 |
Perrine | FL | 305 | 972-8656 | PRRNFLAEG00 |
Perrine | FL | 305 | 972-9020 | PRRNFLAEG00 |
Perrine | FL | 305 | 972-9021 | PRRNFLAEG00 |
Pomona Park | FL | 386 | 559-7000 | JCVLFLMTCM3 |
Tampa Central | FL | 813 | 476-0909 | TAMQFLUNG03 |
Tampa Central | FL | 813 | 748-4268 | TAMQFLUNCM2 |
Tampa Central | FL | 813 | 956-9972 | TAMQFLUNG03 |
Tampa Central | FL | 813 | 956-9973 | TAMQFLUNG03 |
Tampa North | FL | 813 | 943-9626 | TAMQFLUNG03 |
Tampa North | FL | 813 | 943-9627 | TAMQFLUNG03 |
Tampa South | FL | 813 | 944-9626 | TAMQFLUNG03 |
Tampa South | FL | 813 | 944-9627 | TAMQFLUNG03 |
Titusville | FL | 321 | 289-9900 | LKMRFL16G03 |
Titusville | FL | 321 | 289-9901 | LKMRFL16G03 |
Vero Beach | FL | 772 | 643-8988 | MRGTFLATG02 |
Vero Beach | FL | 772 | 643-8989 | MRGTFLATG02 |
West Palm Beach | FL | 561 | 281-7003 | LKWOFLAJDC2 |
West Palm Beach | FL | 561 | 319-7626 | MRGTFLATG02 |
West Palm Beach | FL | 561 | 319-7627 | MRGTFLATG02 |
West Palm Beach | FL | 561 | 358-7999 | MRGTFLATG02 |
West Palm Beach | FL | 561 | 602-6666 | MRGTFLATG02 |
Athens | GA | 706 | 207-4007 | ATHNGAMAVMD |
Athens | GA | 706 | 207-4095 | ATHNGAMAVMD |
Atlanta | GA | 404 | 285-1880 | ATLNGAACCM2 |
Atlanta | GA | 404 | 285-9944 | ATLNGAACCM2 |
Atlanta | GA | 404 | 310-2400 | ATLNGAUYCM1 |
Atlanta | GA | 404 | 310-4399 | ATLNGAUYCM1 |
Atlanta | GA | 404 | 431-3162 | |
Atlanta | GA | 404 | 431-3198 | |
Atlanta | GA | 404 | 502-0015 | ATLNGAUYCM4 |
Atlanta | GA | 404 | 502-0020 | ATLNGAUYCM4 |
Atlanta NE | GA | 678 | 313-0788 | NRCSGAJTG03 |
Atlanta NE | GA | 678 | 313-0840 | NRCSGAJTG03 |
Atlanta NE | GA | 770 | 356-3310 | NRCRGAHKCM4 |
Atlanta NE | GA | 770 | 356-5749 | NRCRGAHKCM4 |
Atlanta NE | GA | 770 | 595-0011 | NRCRGAHKCM4 |
Atlanta NE | GA | 770 | 595-4446 | NRCRGAHKCM4 |
Atlanta NW | GA | 678 | 756-9911 | ATLNGAACCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 756-9922 | ATLNGAACCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 756-9988 | ATLNGAACCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 756-9989 | ATLNGAACCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 761-9968 | ATLNGAUYCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 761-9969 | ATLNGAUYCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 761-9988 | ATLNGAUYCM7 |
Atlanta NW | GA | 678 | 761-9989 | ATLNGAUYCM7 |
Atlanta South | GA | 678 | 763-9911 | ATLNGAACCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 763-9922 | ATLNGAACCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 763-9988 | ATLNGAACCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 763-9989 | ATLNGAACCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 764-9911 | ATLNGAUYCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 764-9922 | ATLNGAUYCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 764-9988 | ATLNGAUYCM8 |
Atlanta South | GA | 678 | 764-9989 | ATLNGAUYCM8 |
Macon | GA | 478 | 731-7077 | MACNGAEVCM1 |
Macon | GA | 478 | 731-7708 | MACNGAEVCM1 |
Honolulu | HI | 808 | 551-9626 | MILNHIADCM1 |
Honolulu | HI | 808 | 551-9959 | MILNHIADCM1 |
Lihue | HI | 808 | 639-6034 | MILNHIADCM1 |
Lihue | HI | 808 | 639-6035 | MILNHIADCM1 |
Ames | IA | 515 | 708-0859 | URDLIA06CM2 |
Ames | IA | 515 | 708-0860 | URDLIA06CM2 |
Des Moines | IA | 515 | 710-9301 | URDLIA06CM2 |
Des Moines | IA | 515 | 710-9302 | URDLIA06CM2 |
Boise | ID | 208 | 841-8276 | BOISIDMAX9X |
Boise | ID | 208 | 841-8279 | BOISIDMAX9X |
Bloomington | IL | 309 | 531-0016 | BLTNILAY2MD |
Collinsville | IL | 618 | 772-9900 | |
Champaign-Urbana | IL | 217 | 377-9999 | CHMPILCOCM0 |
Chicago Zone 1-Wabash | IL | 312 | 480-0099 | BURGILAHGT0 |
Chicago Zone 1-Wabash | IL | 773 | 259-1671 | BURGILAHGT0 |
Collinsville | IL | 618 | 772-9900 | NWTPMOABCM6 |
Effingham | IL | 217 | 343-9995 | CHTNILXC1MD |
Hinsdale | IL | 312 | 314-8011 | BURGILAHCM3 |
Hinsdale | IL | 312 | 816-0008 | BURGILAHCM8 |
Hinsdale | IL | 708 | 828-0217 | BURGILAHCM3 |
Hinsdale | IL | 708 | 828-0220 | BURGILAHCM3 |
Hinsdale | IL | 847 | 819-0005 | BURGILAHCM3 |
Joliet | IL | 815 | 341-1328 | MTPRILGTCM1 |
Joliet | IL | 815 | 341-1378 | MTPRILGTCM1 |
Naperville | IL | 630 | 699-1011 | CHCGILCGCM8 |
Naperville | IL | 630 | 699-1166 | CHCGILCGCM8 |
Naperville | IL | 630 | 699-1203 | CHCGILCGCM8 |
Naperville | IL | 630 | 699-1314 | CHCGILCGCM8 |
Naperville | IL | 630 | 699-1457 | CHCGILCGCM8 |
Naperville | IL | 630 | 699-1928 | CHCGILCGCM8 |
Roselle | IL | 847 | 284-0003 | SCBGILRR4MD |
Roselle | IL | 847 | 284-0155 | SCBGILRR4MD |
Roselle | IL | 847 | 525-0021 | SCBGILRRCM1 |
Roselle | IL | 847 | 602-0330 | SCBGILRRCM1 |
Roselle | IL | 847 | 814-0091 | SCBGILRRCM1 |
Roselle | IL | 847 | 814-0555 | SCBGILRRCM1 |
Schaumburg | IL | 847 | 278-0003 | |
Springfield | IL | 217 | 414-9995 | SPFDILFACM1 |
Springfield | IL | 217 | 891-0080 | SPFDILFACM1 |
Springfield | IL | 217 | 891-0771 | SPFDILFACM1 |
Wheeling | IL | 847 | 499-4990 | |
Bloomington | IN | 812 | 369-1462 | |
Bloomington | IN | 812 | 369-1463 | |
Evansville | IN | 812 | 598-0181 | EVVLINKKCM1 |
Evansville | IN | 812 | 598-0182 | EVVLINKKCM1 |
Indianapolis | IN | 317 | 341-9000 | |
Indianapolis | IN | 317 | 341-9010 | |
Indianapolis | IN | 317 | 437-4050 | IPLTINIJCM2 |
Indianapolis | IN | 317 | 437-4175 | IPLTINIJCM2 |
Indianapolis | IN | 317 | 437-9962 | IPLTINIJCM2 |
Indianapolis | IN | 317 | 437-9963 | IPLTINIJCM2 |
Indianapolis | IN | 317 | 664-9900 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 664-9920 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 664-9930 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 664-9940 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 730-6218 | |
Indianapolis | IN | 317 | 730-6247 | |
Indianapolis | IN | 317 | 919-4110 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 919-4111 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 919-4112 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 919-4113 | IPLTINIJCM3 |
Indianapolis | IN | 317 | 919-4175 | IPLTINIJCM3 |
Jasper | IN | 812 | 630-6245 | JSPRINXAYMD |
Newburgh | IN | 812 | 629-0998 | EVVLINKKCM1 |
Newburgh | IN | 812 | 629-0999 | EVVLINKKCM1 |
Valparaiso | IN | 219 | 241-9001 | PRTGINXAPMD |
Wichita | KS | 316 | 841-7102 | |
Wichita | KS | 316 | 841-7117 | |
Elizabethtown | KY | 270 | 307-3583 | |
Elizabethtown | KY | 270 | 307-3584 | |
La Grange | KY | 502 | 758-3001 | LSVLKY53CM4 |
La Grange | KY | 502 | 758-3002 | LSVLKY53CM4 |
Lexington | KY | 859 | 797-4724 | LXTNKYDY2MD |
Lexington | KY | 859 | 797-4725 | LXTNKYDY2MD |
Louisville | KY | 502 | 641-4703 | LSVLKY530MD |
Louisville | KY | 502 | 641-4704 | LSVLKY530MD |
Louisville | KY | 502 | 641-6245 | LSVLKY530MD |
Morehead | KY | 606 | 776-6245 | MRHDKYAD1MD |
Pikeville | KY | 606 | 422-2093 | PKVLKY180MD |
Pikeville | KY | 606 | 422-2094 | PKVLKY180MD |
Pikeville | KY | 606 | 454-6245 | PKVLKY180MD |
Alexandria | LA | 318 | 613-8533 | SHPTLAMACM2 |
Alexandria | LA | 318 | 613-8534 | SHPTLAMACM2 |
Baton Rouge | LA | 225 | 247-6734 | BTRGLA19CM3 |
Baton Rouge | LA | 225 | 247-6735 | BTRGLA19CM3 |
Baton Rouge | LA | 225 | 933-4542 | BTRGLA19CM3 |
Baton Rouge | LA | 225 | 933-9996 | BTRGLA19CM3 |
Buras | LA | 985 | 238-8998 | MNVLLA20G03 |
Buras | LA | 985 | 238-8999 | MNVLLA20G03 |
Covington | LA | 985 | 773-9988 | MNVLLA20G02 |
Covington | LA | 985 | 773-9989 | MNVLLA20G02 |
Lafayette | LA | 337 | 322-1788 | LFYTLA29CM4 |
Lafayette | LA | 337 | 322-1789 | LFYTLA29CM4 |
Lafayette | LA | 337 | 344-3500 | LFYTLA29CM4 |
Lafayette | LA | 337 | 654-4736 | LFYTLA29CM4 |
